Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Все устройства в процессе производства проходят обязательную проверку на герметичность на пневматическом опрессовочном стенде.
Функциональные возможности устройства
| Электрическая сеть | ~ 230 В, 50 Гц | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность подключенного насоса, кВт | 3 | ||
| Максимальный рабочий ток насоса, А | 20 | ||
| Максимально допустимое давление, бар | 6 | ||
| максимальный размер механических примесей, мм | 1 | ||
| температура, °С | +5 … +40 | ||
| Температура окружающей среды, °С | +5 … +40 | ||
| Максимальная производительность насоса, м³/ч (л/мин) | 7,2 (120) | ||
| Диапазон настройки давления включения Рмин, бар | 0,5 … 4,5 | ||
| Диапазон настройки давления выключения Рмакс, бар | 2,0 ... 5,0 | ||
| Заводская настройка давления включения Рмин, бар | 1,5 | ||
| Заводская настройка давления выключения Рмакс, бар | 3 | ||
| Минимальная разность (Рмакс – Рмин), бар | 0,5 | ||
| Разрешающая способность по давлению, бар | 0,1 | ||
| Порог срабатывания защиты по предельному давлению, Рпред, бар | 6 | ||
| Диапазон показаний манометра, бар | 10 | ||
|
Присоединительные размеры, дюйм — входной патрубок — патрубок для гидроаккумулятора — выходной патрубок |
1 (наружная резьба) 1 (внутренняя резьба) 1 (наружная резьба) |
||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 186 х 110 х 112 | ||
Новости, обзоры и акции
