Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Вес без упаковки, кг | 0.115 |
| Диапазон измерения, м | 0.05 — 40 |
| Цена деления, мм | 1 |
| Рабочая температура, °C | 0 — 40 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна бренда | Латвия |
| Страна производства | Китай |
| Вес в упаковке | 0.115 кг |
| Бренд | Ресанта |
| Габариты, см | 11,5 х 5,0 х 3,3 |
| Комплектация |
Устройство - 1 шт. Сумка для переноски - 1 шт. Паспорт (руководство) - 1 шт. |
| Точность измерения, мм | ±2 |
| Наименьшая используемая единица измерения | 1 мм |
| Класс лазера | 2 |
| Мощность излучения | <1 мВТ |
| Длина волны, нм | 620-670 |
| Автоматическое отключение: - лазер" | 30 секунд |
| Автоматическое отключение: - устройствоо | 3 минуты |
| Элемент питания | 2×ААА 1.5V |
| Встроенная память | 20 значений |
| Модель | ДЛ-40 |
Комплектация:
Лазерный дальномер РЕСАНТА
Паспорт изделия
Упаковка
Новости, обзоры и акции
