Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0–400 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0–1400 |
Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 28 |
Число ступеней регулировки момента затяжки: | 18+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали σв=390 Мпа, мм: | 10 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 12 |
Номинальное напряжение аккумулятора, В: | 12 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора, А•час: | 2,0 |
Смена направления вращения: | есть |
Электронный блок управления: | есть |
Быстрозажимной патрон: | есть |
Подсветка зоны сверления: | есть |
Ударное сверление: | нет |
Тип редуктора: | 2-х скоростной |
Масса, кг: | 0,96 |
* Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров! Указанная информация не является публичной офертой
Новости, обзоры и акции