Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 220/380/50 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 11.5 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 12.5 |
| Емкость топливного бака, л | 32 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 1000х680х810 |
| Вес брутто, кг | 235 |
| Вес нетто, кг | 210 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 16500 |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 3.6 |
| Емкость масляного картера, л | 2.8 |
| Количество розеток 220 В (16А), шт | 1 |
| Количество розеток 380 В (32А), шт | 1 |
| Наличие вольтметра | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие аккумуляторной батареи | Да |
| Выход для подключения системы автозапуска | Да |
| Комплект шасси | Да |
| Система предпускового подогрева | Да |
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 8.9 |
| Температура запуска, °С | -25 |
| Использовать 3-х фазное оборудование | Да |
| Нужен для сварки в том числе | Да |
| Номинальная мощность генератора в режиме 380В, кВт | 11.5 |
| Номинальная мощность генератора в режиме 220В, кВт | 10.4 |
| Максимальная мощность генератора в режиме 380В, кВт | 12.5 |
| Максимальная мощность генератора в режиме 220В, кВт | 11.3 |
Новости, обзоры и акции
