Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Диаметр насоса | 94 мм |
| Внутренний диаметр обсадной трубы | 98 мм |
| Конструкция насоса | Центробежный |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Электрическая сеть | 3~; 380В; 50Гц |
| Рабочий ток | 4.8 А |
| Макс. производительность | 6.3 м³/час |
| Макc. производительность | 105 л/мин |
| Номинальная подача | 4 м³/час |
| Максимальный напор | 120 м |
| Номинальный напор | 80 м |
| Максимальная глубина погружения | 100 м |
| Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
| Максимальный размер частиц | 1 мм |
| Температура жидкости | +1...+35 °С |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Присоединительный размер | 1¼" дюйм |
| Длина электрокабеля | 1.5 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3х1,0 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Нет |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес с упаковкой | 17.1 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
Новости, обзоры и акции
