Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Диаметр насоса | 75 мм |
| Внутренний диаметр обсадной трубы | 85 мм |
| Конструкция насоса | Центробежный |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Рабочий ток | 7.7 А |
| Емкость конденсатора | 35 мкФ |
| Макс. производительность | 3 м³/час |
| Макc. производительность | 50 л/мин |
| Номинальная подача | 1 м³/час |
| Максимальный напор | 175 м |
| Номинальный напор | 154 м |
| Максимальная глубина погружения | 40 м |
| Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
| Максимальный размер частиц | 1 мм |
| Температура жидкости | +1...+35 °С |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Присоединительный размер | 1" дюйм |
| Длина электрокабеля | 50 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×1.25 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Да |
| Степень защиты | IP68 |
| Вес с упаковкой | 21 кг |
| Частота вращения | 2850 об/мин |
| Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Гарантия | 24 мес. |
Новости, обзоры и акции
