Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Вы получите гораздо больше мощности при высочайшем уровне энергоэффективности. Этот DC-инверторный кондиционер работает безупречно тихо. В 2017 году легендарная серия Platinum и Platinum Black стала еще лучше. Уровень энергоэффективности A+, невероятно низкий уровень шума 21дБ(A) и увеличенная производительность 10 000 и 13 000 BTU. Самые совершенные технологии сконцентрированы здесь, в Platinum series.
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Страна производства | КНР |
| Серия | Platinum Black ERP DC inverter |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | 5 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 29 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 550 |
| Макс. производительность обогрева | 3 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.9 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.9 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Управление голосом | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Нет |
| Память положения жалюзи | Нет |
| Приток воздуха | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | HEPA / Катехиновый / Фильтр 'Витамин С' / Деодорирующий |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 10 000 BTU |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.9 кВт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 740 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 905 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внешнего блока | 0.482 м |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внутр. блока | 0.78 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Глубина внутр. блока | 0.212 м |
Новости, обзоры и акции
