Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Сплит-система инверторного типа SHUFT SFTMI-12HN1_22Y
Такие приборы оптимально подойдут для использования в районах с повышенной влажностью. Для предотвращения окисления теплообменник обработан устойчивым антикоррозийным покрытием Golden Fin, которое защищает прибор от разрушительного воздействия влажного воздуха и увеличивает срок эксплуатации кондиционера.
Наличие L-образного теплообменника с увеличенной площадью поверхности и режима Turbо помогают в короткие сроки достигать заданных значений температуры. Режим Sleeр и пульт с подсветкой позволяют использовать кондиционер без помех для сна.
А инверторные технологии разрешают с максимальной точностью поддерживать в помещении заданную температуру, позволяя снизить нагрузку на электрические сети и значительно сократить расход электроэнергии. Блоки легко установить в здании даже со сложной архитектурой и нестандартной внутренней планировкой. Для этого предусмотрена увеличенная длина трассы до 25 м и возможность перепада высот до 10 м между блоками. Двусторонний вывод дренажа позволяет располагать внутренний блок по обе стороны от окна.
TOR DC – мощные технологии для создания комфорта.
Технические характеристики
| Серия | Tor DC |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55.5 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,04 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.84 кВт |
| Макс. расход воздуха | 525 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,06 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.29 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.36 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1023 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1045 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.44 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.6 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 35.8 кг |
| Высота упаковки товара | 21.2 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
