Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Сплит-система SHUFT SFTO-24HN1
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.
Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства. Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер.
Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
SHUFT BERG – разумное решение для домашнего микроклимата.
- 4 режима работы: охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
- 3 года гарантии
- А класс энергоэффективности
- IClean – функция самоочистки внутреннего блока
- Режимы Auto, Sleep, Turbo
- ECO режим
- Вывод дренажа в две стороны
- Компрессора GREE и GMCC
- Golden Fin – антикоррозийное покрытие теплообменников
- Таймер на включение и отключение
- Эксклюзивный пульт с подсветкой
- Самодиагностика
Технические характеристики
| Серия | Berg |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 7,33 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.11 кВт |
| Макс. расход воздуха | 990 м3/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2044 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2210 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.21 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 42 кг |
| Высота внешнего блока | 0.655 м |
| Ширина внешнего блока | 0.853 м |
| Глубина внешнего блока | 0.322 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 12 кг |
| Высота внутр. блока | 0.32 м |
| Ширина внутр. блока | 0.91 м |
| Глубина внутр. блока | 0.23 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 59 кг |
| Высота упаковки товара | 39.787 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
