Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Номинальная мощность, кВт | 7 |
| Отапливаемая площадь (при высоте потолка до 2.7м), не более, м² | 70 |
| КПД, при работе на угле, (антрацит), % | 75 |
| Рабочее давление, атм | 1 |
| Объем водяного контура котла, л | 19 |
| Температура теплоносителя на выходе из котла, °С | 95 |
| Теплоноситель | вода, антифриз |
| Установка ТЭНБ | да |
| Подключение к системе отопления (подача) | G 1¼” |
| Подключение к системе отопления (обратка) | G 1¼” |
| Варочная плита | нет |
| Дымоход котла | круглый, вертикальный, на верхней панели |
| Присоединяемый дымоход (стальной рекомендуемый) | Ø115 мм |
| Глубина (глубина с дымоходом) × Ширина × Высота, мм | 535х338х560 |
| Глубина топки, мм | 430 |
| Масса, кг | 58 |
| Гарантия, лет |
3 |
Новости, обзоры и акции
