Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (4212) 633-087
+7 (962) 503-30-87
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Количество колебаний, кол/мин | 5000 / 18000 |
Угол колебания, градусов | 3.6 |
Режимы работы | Пиление / Резка / Шлифование |
Плавная регулировка скорости | Да |
Сменные насадки | Да |
Быстрая фиксация насадок | Да |
Двигатель | |
Тип питания | Аккумуляторный |
Напряжение, В | 20 |
Тип двигателя | Щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Максимальное количество оборотов (об/мин) | 8500 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Да |
Нужно аккумуляторов 20V для работы | 1 |
Характеристики аккумуляторов | |
Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
Максимальное количество циклов заряда аккумуляторов | 1000 |
Характеристики зарядных устройств | |
Сила тока зарядного устройства, А | 2 |
Дополнительные характеристики | |
Подсветка | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Прорезиненный корпус | Да |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от непреднамеренного запуска | Да |
Автоматическое отключение при низком заряде аккумулятора | Да |
Работа с материалами | Гипсокартон / Дерево / Керамика / Металл / Пластик |
Плавный пуск | Нет |
Регулируемая скорость | Да |
Габариты | |
Вес, кг | 1.26 |
Вес устройства без АКБ, кг | 0.9 |
Вес (брутто), кг | 2.3 |
Размер упаковки, см | 12,3х14х41 |
Производитель | |
Производитель | WORX |
Емкость аккумулятора | 2Ач |
Сила тока зарядного устройства | 2А |
Упаковка | Кейс |
Новости, обзоры и акции