Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Длина (мм) | 444 |
| Высота (мм) | 100 |
| Ширина (мм) | 410 |
| Вес (грамм) | 4100 |
| Тип питания | Аккумуляторный |
| Крепление лезвия | Оригинальное |
| Максимальное количество оборотов (об/мин) | 3000 |
| Глубина пропила по древесине при 90°, мм | 130 |
| Глубина пропила по металлу при 90°, мм | 10 |
| Ход пилы, мм | 20 |
| Количество пильных полотен по дереву | 1 |
| Количество пильных полотен по металлу | 1 |
| Количество рабочих лезвий | 2 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 3000 |
| Опорная подошва | Да |
| Регулируемая опорная подошва | Да |
| Напряжение, В | 20 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Нужно аккумуляторов 20V для работы | 1 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальное количество циклов заряда аккумуляторов | 1000 |
| Сила тока зарядного устройства | Нет |
| В комплекте | Лезвие по дереву 230 мм. Лезвие по металлу 150 мм. |
| Режущая способность | Дерево = 130мм / Сталь = 10мм / Труба ПВХ = 190мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес устройства без АКБ, кг | 2.09 |
| Вес, кг | 3.3 |
| Вес (брутто), кг | 3.7 |
| Размер упаковки, см | 8,8х15,2х41,1 |
| Производитель | WORX |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Артикул | WX500.9 |
| Емкость аккумулятора | Нет |
| Упаковка | Картонная коробка |
Новости, обзоры и акции
