Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Не ржавеет, благодаря чему не боится влаги.
За счет прочного корпуса насос прослужит долго.
Быстро устанавливается, что экономит время и силы.
| Диаметр насоса | 75 мм |
| Внутренний диаметр обсадной трубы | 85 мм |
| Конструкция насоса | Центробежный |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Рабочий ток | 7.7 А |
| Емкость конденсатора | 35 мкФ |
| Макс. производительность | 6 м³/час |
| Макc. производительность | 100 л/мин |
| Максимальный напор | 92 м |
| Максимальная глубина погружения | 40 м |
| Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
| Максимальный размер частиц | 1 мм |
| Температура жидкости | +1...+35 °С |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Присоединительный размер | 1¼" дюйм |
| Длина электрокабеля | 50 м |
| Число и сечение жил электрокабеля | 3×1.25 мм² |
| Электрокабель с вилкой | Да |
| Степень защиты | IP68 |
| Частота вращения | 2850 об/мин |
| Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Номинальная подача | 4 м³/час |
| Номинальный напор | 60 м |
| Гарантия | 24 мес. |
Новости, обзоры и акции
