Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Номинальная мощность, кВт | 20 |
| Отапливаемая площадь (при высоте потолка до 2.7м), не более, м² | 200 |
| КПД, при работе на угле, (антрацит), % | 75 |
| Рабочее давление, атм | 3 |
| Объем водяного контура котла, л | 80 |
| Температура теплоносителя на выходе из котла, °С | 95 |
| Теплоноситель | вода, антифриз |
| Установка ТЭНБ | да |
| Подключение к системе отопления (подача) | G 1½” |
| Подключение к системе отопления (обратка) | G 1½” |
| Регулятор тяги | да |
| Варочная плита | одноконфорочная |
| Дымоход котла | круглый, горизонтальный, съемный, на задней стенке |
| Присоединяемый дымоход (стальной рекомендуемый) | Ø150 мм |
| Глубина (глубина с дымоходом) × Ширина × Высота, мм | 750(890)×455×780 |
| Глубина топки, мм | 600 |
| Масса, кг | 119 |
| Гарантия, лет |
5 |
Новости, обзоры и акции
