Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Серия | Aura |
|
Хладагент |
R410a |
| Вес фреона | 350 г |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
18 м2 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
|
Макс. уровень шума |
50 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Технологии | |
|
Инверторная технология |
Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | Нет кВт |
| Макс. производительность осушения | 13 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2.05 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 380 |
| Производительность по воздуху | 290 м3/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
Да |
|
Wi-Fi модуль |
Встроенный |
|
Работает с Салют |
Нет |
|
Работает с Марусей |
Нет |
|
Работает с Алисой |
Нет |
|
Работает с HOMMYN |
Нет |
|
Работает с Tuya Smart Life |
Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Управление голосом |
Нет |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Нет |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
|
Режим SLEEP |
Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Подсветка пульта | Нет |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
|
Функция ионизации воздуха |
Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | Доп.опция |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ручки | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
7 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.9 кВт |
| Номинальный ток | 4.1 А |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.3 м |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 21 кг |
| Высота товара | 68.4 см |
| Ширина товара | 37.3 см |
| Глубина товара | 34.2 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 25 кг |
| Высота упаковки товара | 84 см |
| Ширина упаковки товара | 37.5 см |
| Глубина упаковки товара | 45 см |
Новости, обзоры и акции
