Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Производитель | Sturm! |
|---|---|
| Артикул | BP8710GV |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-х тактный |
| Тип стартера | Ручной |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Система зажигания | Механическая |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал крыльчатки | Металл |
| Максимальная производительность, л/мин | 1 000 |
| Объем топливного бака, л | 3,3 |
| Напор, м | 30 |
| Глубина всасывания, м | 7 |
| Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров | 31,6 |
| Масса нетто (в собранном, рабочем состоянии, но без аксессуаров) (кг) | 31,6 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ, см) | 56x46x43 |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-тактный, OHV |
| Мощность (л.с.) | 7 |
| Объем двигателя (куб.см) | 212 |
| Объем масляного бака (л) | 0,6 |
| Объем топливного бака (литр) | 3,3 |
| Комплектация |
рычаг свечного ключа 1шт свечной ключ 1шт прокладка 2шт штуцер 2 шт хомут 3 шт держатель переходника 2 шт фильтр 1 набор гайка 4 шт резиновые ножки 4 шт |
| Обороты на холостом ходу (об/мин) | 3 600 |
| Картер (л) | 0,6 |
| Высота подъема (м) | 30 |
| Глубина забора (м) | 7 |
| Максимальный размер частиц (мм) | 28 |
| Производительность (л/мин) | 1000 |
| Число оборотов (об/мин) | 3600 |
| Производительность (куб.м/час) | 60 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 5,15/7.0 |
| Вид топлива | бензин АИ 92 |
| Диаметр входного отверстия (дюйм) | 3 |
| Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 3 |
| Модель двигателя | 170F |
| Преимущества | Для работы мотопомпы подходит бензин АИ-92 |
| Вес | 38 кг |
Новости, обзоры и акции
