Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Длина лезвия, см | 44 |
| Скорость реза, рез/мин | 2200 |
| Диаметр резки, мм | 16 |
| Максимальная толщина реза, мм | 16 |
| Нож | Да |
| Тип ножа | Двусторонний |
| Съемная насадка | Да |
| Чехол для лезвия | Нет |
| Двигатель | |
| Тип питания | Аккумуляторный |
| Напряжение, В | 20 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Уровень шума, дБ | 82,45 |
| Нужно аккумуляторов 20V для работы | 1 |
| Характеристики аккумуляторов | |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Максимальное количество циклов заряда аккумуляторов | 1000 |
| Дополнительные характеристики | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Защитный кожух | Да |
| Габариты | |
| Вес, кг | 2.64 |
| Вес устройства без АКБ, кг | 2.4 |
| Вес (брутто), кг | 3.14 |
| Размер упаковки, см | 17,9х16,5х88 |
| Производитель | |
| Производитель | WORX |
| Состав комплекта | Кусторез WORX WG261E; Аккумулятор; Зарядное устройство |
| Емкость аккумулятора | 2Ач |
| Сила тока зарядного устройства | 2А |
Новости, обзоры и акции
